2012 Medal Standings
Nation Medalists Total
China 35 21 19 75
United States 30 19 23 72
Great Britain 22 13 13 48
Russia 10 18 20 48
Germany See names 7 15 10 32
Japan See names 2 13 14 29
France See names 8 9 11 28
Australia See names 5 12 9 26
South Korea See names 12 6 6 24
Italy See names 7 6 4 17
Netherlands See names 5 4 6 15
Canada See names 1 4 9 14
Hungary See names 6 2 3 11
New Zealand See names 3 2 5 10
Belarus See names 3 2 4 9
Ukraine See names 3 0 6 9
Romania See names 2 5 2 9
Denmark See names 2 4 3 9
Brazil See names 2 1 6 9
Kazakhstan See names 6 0 2 8
Islamic Republic of Iran See names 4 3 1 8
Poland See names 2 1 5 8
Cuba See names 3 3 1 7
Spain See names 1 5 1 7
Sweden See names 1 3 3 7
North Korea See names 4 0 1 5
Czech Republic See names 1 3 1 5
Kenya See names 1 2 2 5
Mexico See names 0 3 2 5
South Africa See names 3 1 0 4
Jamaica See names 2 1 1 4
Ethiopia See names 2 0 2 4
Slovenia See names 1 1 2 4
Colombia See names 0 3 1 4
India See names 0 1 3 4
Slovakia See names 0 1 3 4
Croatia See names 2 1 0 3
Switzerland See names 2 1 0 3
Norway See names 1 1 1 3
Georgia See names 1 1 1 3
Armenia See names 0 1 2 3
Azerbaijan See names 0 1 2 3
Belgium See names 0 1 2 3
Dominican Republic See names 1 1 0 2
Lithuania See names 1 0 1 2
Egypt See names 0 2 0 2
Mongolia See names 0 1 1 2
Serbia See names 0 1 1 2
Estonia See names 0 1 1 2
Tunisia See names 0 1 1 2
Indonesia See names 0 1 1 2
Greece See names 0 0 2 2
Singapore See names 0 0 2 2
Qatar See names 0 0 2 2
Moldova See names 0 0 2 2
Algeria See names 1 0 0 1
Grenada See names 1 0 0 1
Venezuela See names 1 0 0 1
Cyprus See names 0 1 0 1
Guatemala See names 0 1 0 1
Finland See names 0 1 0 1
Thailand See names 0 1 0 1
Chinese Taipei (Taiwan) See names 0 1 0 1
Malaysia See names 0 1 0 1
Portugal See names 0 1 0 1
Saudi Arabia See names 0 0 1 1
Kuwait See names 0 0 1 1
Puerto Rico See names 0 0 1 1
Trinidad and Tobago See names 0 0 1 1
Morocco See names 0 0 1 1
Tajikistan See names 0 0 1 1
Ireland See names 0 0 1 1
Turkey See names 0 0 1 1
Hong Kong See names 0 0 1 1
Argentina See names 0 0 1 1
Uzbekistan See names 0 0 1 1
Totals 207 209 237 653
Danh sách dài như vậy, nhưng Việt Nam tôi đâu (Việt Khang)?
Tivi chiếu cảnh từng đoàn VDV của từng quốc gia đi qua khán đài, bên dưới hiện thêm dân số của quốc gia đó, trong đó phần đông các quốc gia là một vài triệu dân, thậm chí có nhiều quốc gia chỉ vài chục ngàn, riêng VN th́ hơn 91 triệu (sưa nay như quen miệng nói 80 triệu dân -công nhận VN đẽ lẹ thiệt) quả thật con số quá lớn , vậy mà chưa từng nhó,thấy một huy chương dù là đồng . vậy đó nhưng VN luôn tự hào là vô địch, vỉ đại , nhất nhất ...
Cái hoạ CS sẻ ảnh hưởng hàng trăm năm sau là vậy
Vẫn có vài nước đông dân hơn VN mà cũng không có cái huy chương nào là Nigeria, Pakistan, và Bangladesh. Tuy nhiên VN là nước CS duy nhất không có huy chương. Trong khối ÁSEAN, VN đông dân thứ 2 (Indonesia đông nhất) với 92T dân mà không bằng Singapore tuy ít dân (5T) ít đất nhất nhưng vẫn có huy chương.
Chính phủ VN đâu có quan tâm đến cái khoẻ và đẹp cuả dân chúng, chỉ lo tham nhũng là giỏi. Trai VN chỉ lo bia bọt, nhậu nhẹt, gái th́ lo đua đ̣i theo Hàn quốc, Thailand th́ thời giờ đâu mà luyện tập thể thao. Chỉ có môn bóng đá th́ nhà nước quan tâm chút đỉnh, giúp cho dân cá độ hoành hành, cướp bóc. Đừng mong ǵ ở VN nữa. Chỉ là điều hoang tưởng. Ngày nào con XHCN th́ ngày ấy c̣n nhục nhă ê chề!!!!!!!
Mấy nước CS khác (TC, BH, Cuba) cũng đâu có thương dân nhưng họ vẫn có huy chương. Thành ra có thể tại bản chất dân VN ngu (thành ra thiếu tŕnh độ chuyên môn), lười (thích đi tắt đón đầu), hời hợt (mackeno) chăng?
Mấy thằng Chệt thua MỸ rồi tổng số huy chương của Mỹ = 81 c̣n mấy thằng chó chệt = 76
Mấy games sau này hy vọng Mỹ sẽ đoạt huy chương nhiều hơn nữa
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks