Thiệt ngại quá, thắng 13 - 0, không cho ông Dũng 1 điểm về xe: 
Đánh Việt Cộng đo ván x 13.  
VNI: 
12/15/2011	 364.48	-3.07(-0.84%)	
12/14/2011	 367.55	-4.20(-1.13%)	
12/13/2011	 371.75	-3.55(-0.95%)	
12/12/2011	 375.30	-1.86(-0.49%)	
12/09/2011	          377.16	  -4.47(-1.17%)
HNX: 
12/15/2011	 58.90	-0.74(-1.24%)	
12/14/2011	 59.64	-0.98(-1.62%)	 
12/13/2011	 60.62	-0.74(-1.21%)	 	
12/12/2011	 61.36	-0.37(-0.60%)		
12/09/2011 	  61.73	  -0.86(-1.37%)	
VNM NY:
12/15/2011      $15.32      -0.05 -0.33%
12/14/2011      $15.37       0.00  0.00%
12/13/2011      $15.37     -0.01 -0.07%
12/12/2011      $15.36     -0.35 -2.23%
						
					 
					
				
Bookmarks